Mittagsmenü - Angebot
Nur Montag bis Freitag von 11.30 bis 15.00 Uhr
Alle Mittagsmenüs werden mit einer Sauer-scharf-Suppe oder 5 Stück vegetarische Frühlingsrollen serviert.
Alle Gerichte werden mit Reis dazu serviert.
Alle Mittagsmenüs werden mit einer Sauer-scharf-Suppe oder 5 Stück vegetarische Frühlingsrollen serviert.
Alle Gerichte werden mit Reis dazu serviert.
M1 | Gebratene Nudeln Tofu & Gemüse | 7,506,757,506,75 | [+] |
M2 | Gebratene Nudeln Hühnerfleisch & Gemüse | 7,907,117,907,11 | [+] |
M3 | Gebratener Eierreis Tofu & Gemüse | 7,506,757,506,75 | [+] |
M4 | Gebratener Eierreis Hühnerfleisch & Gemüse | 7,907,117,907,11 | [+] |
M4A | Gebratenes Tofu mit Gemüse | 7,506,757,506,75 | [+] |
M4B | Gebratenes Hühnerfleisch mit Gemüse | 8,908,018,908,01 | [+] |
M5 | Gebratenes Rindfleisch mit Gemüse | 9,908,919,908,91 | [+] |
M6 | Gebratenes Tofu mit Morscheln, Bambus, Glasnudeln | 8,908,018,908,01 | [+] |
M7 | Gebratenes Hühnerfleisch mit Morscheln, Bambus.. | 9,508,559,508,55 | [+] |
M8 | Gebratenes Tofu Knoblauch, Hoisin-Sauce | 8,507,658,507,65 | [+] |
M9 | Gebratenes Hühnerfleisch Knoblauch, Hoisin-Sauce | 8,908,018,908,01 | [+] |
M10 | Gebratenes Tofu Curry, Kokosmilch | 7,907,117,907,11 | [+] |
M11 | Gebratenes Hühnerfleisch Curry, Kokosmilch | 8,908,018,908,01 | [+] |
M12 | Gebratenes Tofu Mangosauche, Kokosmilch | 7,907,117,907,11 | [+] |
M13 | Gebratenes Hühnerfleisch Mangosauce, Kokosmilch | 8,908,018,908,01 | [+] |
M14 | Gebratenes Tofu Erdnusssauce, Kokosmilch | 8,908,018,908,01 | [+] |
M15 | Gebratenes Hühnerfleisch Erdnusssauce, Kokosmilch | 9,508,559,508,55 | [+] |
M16 | Gebratenes Tofu Chili-Zitronengras, Gemüse | 7,907,117,907,11 | [+] |
M17 | Gebratenes Hühnerfleisch Chili-Zitronengras, Gemüs | 8,908,018,908,01 | [+] |
M18 | Sushi:8St Kappa Maki-8Stk Avocado Maki-8Stk Retti | 9,008,109,008,10 | [+] |
- 8 Stk Kappa Maki - 8 Stk Avocado Maki - 8 Stk Rettich Maki | |||
M19 | Sushi:2Sake Nigiri-8Stk Sake Avocado Maki-8Stk IO | 12,5011,2512,5011,25 | [+] |
- 2 Sake Nigiri - 8 Stk Sake Avocado Maki - 8 Stk Sake Inside Out | |||
M20 | Sushi: 8Stk Sake Maki-8Stk Tekka Maki-8Stk Avocado | 11,5010,3511,5010,35 | [+] |
- 8 Stk Sake Maki - 8 Stk Tekka Maki - 8 Stk Avocado Maki |
Suppen
1 | Sauer-Scharf Suppe | 3,903,513,903,51 | [+] |
mit Hühnerfleisch | |||
2 | Miso-Suppe | 3,903,513,903,51 | [+] |
(vegetarisch) mit Seetang & Tofu | |||
3 | Lachs-Suppe | 4,904,414,904,41 | [+] |
4 | Gemüsesuppe mit Tofu | 3,903,513,903,51 | [+] |
mit Glasnudeln | |||
5 | Eierblumensuppe | 4,504,054,504,05 | [+] |
mit Hühnerfleisch | |||
6 | Wantan-Suppe | 4,504,054,504,05 | [+] |
mit Hühnerfleisch | |||
7 | Tom-Kha-Suppe Tofu | 4,504,054,504,05 | [+] |
(leicht scharf) mit Kokosmilch & Tofu | |||
8 | Tom-Kha-Suppe Hühnerfleisch | 4,504,054,504,05 | [+] |
(leicht scharf) mit Kokosmilch & Hühnerfleisch | |||
9 | Tom-Kha-Suppe Garnelen | 4,904,414,904,41 | [+] |
(leicht scharf) mit Kokosmilch & Garnelen | |||
10 | Tom-Yam-Suppe Tofu | 4,504,054,504,05 | [+] |
mit Tofu (leicht scharf) | |||
11 | Tom-Yam-Suppe Hühnerfleisch | 4,504,054,504,05 | [+] |
(leicht scharf) mit Hühnerfl. | |||
12 | Tom Yam-Suppe Garnelen | 4,904,414,904,41 | [+] |
leicht scharf | |||
13 | Tom-Yam-Suppe Lachs | 4,904,414,904,41 | [+] |
(leicht scharf) mit Lachs |
Vorspeisen
20 | Goi Cuon Tofu | 4,504,054,504,05 | [+] |
Sommerrollen | |||
21 | Goi Cuon Hühnerfleisch | 4,904,414,904,41 | [+] |
Somerrollen mit Hühnerfleisch, frisch gerollt | |||
22 | Goi Cuon Garnelen | 5,504,955,504,95 | [+] |
Sommerrollen mit Garnelen, frisch gerollt | |||
23 | Krupuk | 2,502,252,502,25 | [+] |
gebackene Krabbenchips | |||
24 | Vegetarische Frühlingsrollen | 3,903,513,903,51 | [+] |
mit Süß-Sauer-Sauce | |||
25 | Nem Saigon | 4,904,414,904,41 | [+] |
Frühlingsrollen mit Hühnerfleisch | |||
26 | Wan Tan | 4,504,054,504,05 | [+] |
Geb. Teigtaschen mit Hühnerfl. & Süß-Sauer-Sauce | |||
27 | Cha Gio Re | 4,904,414,904,41 | [+] |
Netzfrühlingsrollen mit Garnelen & Süß-Sauer-Sauce | |||
28 | Yakitori | 5,504,955,504,95 | [+] |
Hähnchenspieße mit Salat & Yakitori-Sesam-Sauce | |||
29 | Sate Gai | 5,504,955,504,95 | [+] |
marinierte Hühnerspieße mit Salat & Erdnusssauce | |||
30 | Hakow | 5,504,955,504,95 | [+] |
gedämpfte Teigtaschen mit Garnelenfüllung & Süß-Sauer-Sauce | |||
31 | Ebi Tempura | 5,504,955,504,95 | [+] |
32 | Edamame | 4,504,054,504,05 | [+] |
blanchierte, grüne, Sojabohnen | |||
32A | Gyoza - Vegetarisch | 5,504,955,504,95 | [+] |
Fritierte Gyoza gefüllt mit Gemüse & Puderzucker |
Salate
33 | Gemischter Salat | 5,504,955,504,95 | [+] |
34 | Seetangsalat | 5,504,955,504,95 | [+] |
mit Sesam | |||
35 | Glasnudelsalat Garnelen | 6,906,216,906,21 | [+] |
mit Salat, Garnelen | |||
36 | Glasnudelsalat Tofu | 5,504,955,504,95 | [+] |
mit Tofu, Salat, Erdnüssen & Koriander | |||
37 | Glasnudelsalat Hühnerfleisch | 6,505,856,505,85 | [+] |
mit Hühnerfleisch, Salat, Erdnüssen & Koriander | |||
38 | Nom Xoai | 7,506,757,506,75 | [+] |
Mangosalat mit Hühnerfleisch, Salat, Erdnüssen & Koriander | |||
39 | Goi Thit Bo | 7,907,117,907,11 | [+] |
mit Rindfleisch, Salat, Erdnüssen & Koriander |
Chinapfanne Nudelgerichte
gebratene Nudeln mit Ei, Gemüse und..
40 | … Gemüse | 6,906,216,906,21 | [+] |
41 | … Tofu | 7,907,117,907,11 | [+] |
42 | … Hühnerfleisch | 7,506,757,506,75 | [+] |
44 | … Rindfleisch | 8,507,658,507,65 | [+] |
45 | … Hühnerbrustfilet im Teig gebacken | 8,507,658,507,65 | [+] |
46 | … Hähnchenkeule gebacken | 8,507,658,507,65 | [+] |
47 | … 1/4 Ente kross | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
48 | … Großgarnnelen | 10,909,8110,909,81 | [+] |
49 | Bami Goreng | 8,507,658,507,65 | [+] |
mit Curry & Hühnerfl., Schweinefl. & Garnelen (leicht scharf) |
Reispfanne Reisgerichte
gebratener Eierreis mit Ei, Gemüse und..
50 | … Gemüse | 6,906,216,906,21 | [+] |
51 | … Tofu | 7,206,487,206,48 | [+] |
52 | … Hühnerfleisch | 7,506,757,506,75 | [+] |
54 | … Rindfleisch | 8,507,658,507,65 | [+] |
55 | … Hühnerbrustfilet im Teig gebacken | 8,507,658,507,65 | [+] |
56 | … Hähnchenkeule gebacken | 10,909,8110,909,81 | [+] |
57 | … 1/4 Ente kross | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
58 | … Großgarnelen | 10,909,8110,909,81 | [+] |
59 | Nasi Goreng | 8,507,658,507,65 | [+] |
mit Curry, Hühnerfl., Schweinefl. & Garnelen |
Vietnameische Spezialitäten
60 | Num Nem | 8,908,018,908,01 | [+] |
Reisnudeln mit Frühlingsrollen, Salat, Erdnüssen, Koriander und Limetten-Ingwer-Dressing | |||
61 | Bun Sa Ot | ||
angebraten, marinierte Fleischstreifen mit Zitronengras, Chili, Zwiebeln, serviert mit Reisnudeln und Limetten-Fischsauce | |||
A | … Tofu | 7,907,117,907,11 | [+] |
B | … Hühnerfl. | 8,507,658,507,65 | [+] |
C | … Großgarnelen | 9,508,559,508,55 | [+] |
D | … Rindfleisch | 9,508,559,508,55 | [+] |
62 | Pho Xao | ||
mit Gemüse, Koriandern, Erdnüssen, Röstzwiebeln | |||
A | … Tofu | 7,907,117,907,11 | [+] |
B | … Hühnerfl. | 8,908,018,908,01 | [+] |
C | … Knusprige Hühnerbrust | 9,908,919,908,91 | [+] |
D | … Hähnchenkeule geb. | 9,508,559,508,55 | [+] |
E | … Rindfleisch | 9,908,919,908,91 | [+] |
H | … 1/4 Ente kross | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
K | … Garnelen | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
63 | Pho Hanoi | ||
bekannte Vietnamesische Suppe mit Reisbandnudeln, Sojasprossen, Schnittlauch, Zwiebeln, Koriander | |||
A | … Tofu | 8,507,658,507,65 | [+] |
B | … Hühnerfl. | 8,908,018,908,01 | [+] |
C | … Rindfl. | 9,908,919,908,91 | [+] |
D | … Rindfl. & Hühnerfl. | 11,009,9011,009,90 | [+] |
E | … Garnelen | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
64 | Mien Xao - gebratene Glasnudeln | ||
mit Gemüse, koriander, Erdnüssen, Röstzwiebeln | |||
A | … Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
B | … Hühnerfl. | 9,508,559,508,55 | [+] |
C | … Knusprige Hühnerbr | 9,908,919,908,91 | [+] |
D | … Hähnchenkeule geb. | 9,508,559,508,55 | [+] |
E | … Rindfleisch | 9,908,919,908,91 | [+] |
H | … 1/4 Ente kross | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
K | … Garnelen | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
70 | Xao Sa Ot | ||
Frisches Gemüse (Zwiebeln, Zuchini, Paprika, Champignons, Karotten, Brocoli, Sojasprossen, Porree) gebraten mit Chili-Zitronengras | |||
A | … Tofu | 7,907,117,907,11 | [+] |
B | … Hühnerfl. | 8,908,018,908,01 | [+] |
C | … Rindfl. | 9,908,919,908,91 | [+] |
D | … Entenfl. | 12,9011,6112,9011,61 | [+] |
E | … Großgarnelen | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
Empfehlung des Hauses
71 | Bo Xao Hanh | 9,908,919,908,91 | [+] |
Rindfleisch gebraten mit versch. Gemüse, Zwiebeln, Erdmüssen, Röstzwiebeln, kräutern | |||
72 | Ente Kross mit Garnelen | 15,5013,9515,5013,95 | [+] |
Marinierte garnelen gebraten mit frischem Gemüse (Zwiebeln, Zuchini, Paprika, Champignons, Karotten, Brocoli, Sojasprossen, Porree) in hausgemachter Spezialsoße. Dazu Ente Kross | |||
73 | Hühnerbrustfilet gebacken | 14,5013,0514,5013,05 | [+] |
Marinierte Garnelen (4Stk.) gebraten mit frischem Gemüse (Zwiebeln, Zuchini, Paprika, Champignons, Karotten, Brocoli, Sojasprossen, Porree) in hausgemachter Spezialsoße. Dazu Hühnerbrust gebacken | |||
74 | Ente Kross | 17,9016,1117,9016,11 | [+] |
Marinierte Hühnerfleisch & Rindfleisch gebraten mit frischem Gemüse (Zwiebeln, Zuchini, Paprika, Champignons, Karotten, Brocoli, Sojasprossen, Porree) in hausgemachter Spezialsoße. Dazu Ente kross | |||
75 | Shanghai-Ente | 13,9012,5113,9012,51 | [+] |
Ente kross auf hausgemachter Knoblauch-scharf, dazu frischem Gemüse (Zwiebeln, Zuchini, Paprika, Champignons, Karotten, Brocoli, Sojasprossen, Porree) in Streifen | |||
76 | Garnelen mit Hühnerfleisch | 13,9012,5113,9012,51 | [+] |
Marinierte Garnelen, Hühnerfleisch gebraten mit frischem Gemüse (Zwiebeln, Zuchini, Paprika, Champignons, Karotten, Brocoli, Sojasprossen, Porree) |
Chop Suey
gebratenes verschiedenes Gemüse, Reis und
80 | … Gemüse (vegetarisch) | 6,906,216,906,21 | [+] |
81 | … Tofu Cari | 7,506,757,506,75 | [+] |
82 | … Hühnerfleisch gebraten | 8,908,018,908,01 | [+] |
83 | … Rindfleisch gebraten | 9,908,919,908,91 | [+] |
84 | … Hühnerbrustfilet im Teig gebacken | 9,908,919,908,91 | [+] |
85 | … gebackene Hähnchenkeule | 9,508,559,508,55 | [+] |
86 | … 1/4 Ente kross | 12,9011,6112,9011,61 | [+] |
87 | … Großgarnelen | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
Gung Pao
gebr. mit Bambus, Paprika, Champignons, Chinakohl, Lauch, Möhren, Zwiebeln, Knoblauch, Hoisin-Sauce (scharf) und
90 | … Gemüse (vegetarisch) | 7,907,117,907,11 | [+] |
91 | … Tofu | 8,507,658,507,65 | [+] |
92 | … Hühnerfleisch gebraten | 8,908,018,908,01 | [+] |
93 | … Rindfleisch | 9,908,919,908,91 | [+] |
94 | … Hühnerbrustfilet im Teig gebacken | 9,908,919,908,91 | [+] |
95 | … gebackene Hähnchenkeule | 9,508,559,508,55 | [+] |
96 | … 1/4 Ente kross | 12,9011,6112,9011,61 | [+] |
97 | … Großgarnelen | 12,5011,2512,5011,25 | [+] |
Sukiyaki
mit Morcheln, Bambussprossen, Lauch, Möhren, Zwiebeln, Glasnudeln, Knoblauch (leicht scharf) und
100 | …Gemüse (vegetarisch) | 7,907,117,907,11 | [+] |
101 | …Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
102 | …Hühnerfleisch | 9,508,559,508,55 | [+] |
103 | …Rindfleisch gebraten | 9,908,919,908,91 | [+] |
104 | …Hühnerbrustfilet im Teig gebacken | 9,908,919,908,91 | [+] |
105 | …gebackene Hähnchenkeule | 9,508,559,508,55 | [+] |
106 | …1/4 Ente kross | 13,9012,5113,9012,51 | [+] |
107 | …Großgarnelen | 12,5011,2512,5011,25 | [+] |
Curry-Gerichte
mit Kokosmilch, Bambus, Paprika, Champignons,
Chinakohl, Lauch, Möhren, Zwiebeln, Reis, (leicht scharf) und
Chinakohl, Lauch, Möhren, Zwiebeln, Reis, (leicht scharf) und
110 | … Tofu | 7,907,117,907,11 | [+] |
111 | … Hühnerfleisch | 8,908,018,908,01 | [+] |
112 | … Rindfleisch | 9,908,919,908,91 | [+] |
113 | … Hühnerbrustfilet im Teig | 9,908,919,908,91 | [+] |
114 | … gebackene Hähnchenkeule | 9,508,559,508,55 | [+] |
115 | … 1/4 Ente kross | 13,9012,5113,9012,51 | [+] |
116 | … Großgarnelen | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
Süß-Sauer-Sauce Gerichte
mit Ananas, Gemüse, Reis und
120 | …Gebratenes Hühnerfleisch | 7,907,117,907,11 | [+] |
121 | …Hühnerbrustfilet im Teig gebacken | 9,908,919,908,91 | [+] |
122 | …gebackene Hähnchenkeule | 9,508,559,508,55 | [+] |
123 | …1/4 Ente kross | 12,9011,6112,9011,61 | [+] |
124 | …Panierte Großgarnelen | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
Thai Curry Gerichte
(leicht scharf) rote Currysauce mit Kokosmilch, Bambus, Paprika, Bohnen, Auberginen, Thai-Basilikum und
130 | …Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
131 | …Hühnerfleisch | 9,508,559,508,55 | [+] |
132 | …Rindfleisch | 9,908,919,908,91 | [+] |
133 | …gebackene Hähnchenkeule | 9,508,559,508,55 | [+] |
134 | … Hühnerbrustfilet im Teig | 9,908,919,908,91 | [+] |
135 | …1/4 Ente kross | 13,9012,5113,9012,51 | [+] |
136 | …Großgarnelen | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
Curry Mango Sauce
mit Kokosmilch, Bambus, Paprika, Bohnen, Auberginen (leicht scharf) und
140 | …Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
141 | …Hühnerfleisch | 9,508,559,508,55 | [+] |
142 | …Rindfleisch | 9,508,559,508,55 | [+] |
143 | …gebackene Hähnchenkeule | 9,508,559,508,55 | [+] |
144 | …Hühnerbrustfilet im Teig | 9,908,919,908,91 | [+] |
145 | …1/4 Ente kross | 13,9012,5113,9012,51 | [+] |
146 | …Großgarnelen | 12,5011,2512,5011,25 | [+] |
Erdnuss-Gerichte
Erdnusssauce mit Gemüse und
144E | …Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
145E | …Hühnerfleisch | 9,508,559,508,55 | [+] |
147 | …Rindfleisch | 9,908,919,908,91 | [+] |
148 | …gebackene Hähnchenkeule | 9,508,559,508,55 | [+] |
149 | …Hühnerbrustfilet | 9,908,919,908,91 | [+] |
150 | …1/4 Ente kross | 12,9011,6112,9011,61 | [+] |
152 | …Großgarnelen | 12,5011,2512,5011,25 | [+] |
Pad Krapao
würzig gebraten mit Bambus, Auberginen, Paprika, Bohnen, Champignons, Basilikum, Knoblauch (scharf) und
160 | … Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
161 | … Hühnerfleischgebraten | 9,508,559,508,55 | [+] |
162 | … Hühnerbrustfilet | 9,908,919,908,91 | [+] |
163 | … Rindfleisch | 9,908,919,908,91 | [+] |
164 | … 1/4 Ente kross | 13,9012,5113,9012,51 | [+] |
165 | … Großgarnelen | 12,5011,2512,5011,25 | [+] |
Desserts
170 | gebackene Banane mit Honig | 4,504,054,504,05 | [+] |
171 | geb. Ananas mit Honig | 4,504,054,504,05 | [+] |
172 | Sesam Bällchen | 4,504,054,504,05 | [+] |
Sesamkugeln gefüllt mit roter Bohnenpaste |
Nigiri-Sushi
2 Stück
S1 | Sake | 3,903,513,903,51 | [+] |
Lachs | |||
S2 | Maugro | 4,504,054,504,05 | [+] |
Thunfisch | |||
S3 | Kani | 3,503,153,503,15 | [+] |
Krebsfleischimitat | |||
S4 | Ebi | 4,504,054,504,05 | [+] |
Großgarnelen | |||
S5 | Unagi | 4,904,414,904,41 | [+] |
Flußaal | |||
S6 | Inari | 3,503,153,503,15 | [+] |
Tofutaschen | |||
S7 | Tamago | 3,503,153,503,15 | [+] |
jap. Omelette |
Maki-Sushi
8 Stück - mit Seealgen umgewickelte Reisrollen
S10 | Sake Maki | 4,203,784,203,78 | [+] |
Lachs | |||
S11 | Sake Negi Maki | 4,504,054,504,05 | [+] |
Lachs & Lauch | |||
S12 | Saje Avocado Maki | 4,504,054,504,05 | [+] |
Lachs & Avocado | |||
S13 | Salmon Skin Maki | 3,903,513,903,51 | [+] |
Lachshaut gegrillt | |||
S14 | Tekka Maki | 4,904,414,904,41 | [+] |
Thunfisch | |||
S15 | Niri Tekka maki | 5,504,955,504,95 | [+] |
Thunfisch & Lauch | |||
S16 | Spicy Tuna Maki | 5,504,955,504,95 | [+] |
Thunfisch, Chili & Lauch | |||
S17 | California Maki | 3,903,513,903,51 | [+] |
Surimi & Avocado | |||
S18 | Ebi Maki | 4,504,054,504,05 | [+] |
Großgarnelen | |||
S19 | Ebi Avocado Maki | 4,904,414,904,41 | [+] |
Großgarnelen & Avocado | |||
S20 | Unagi Maki | 4,904,414,904,41 | [+] |
Flußaal | |||
S21 | Tamago Maki | 3,002,703,002,70 | [+] |
gesüßtes Ei | |||
S22 | Shinko Maki | 3,002,703,002,70 | [+] |
eingelegter Rettich | |||
S23 | Kappa maki | 3,002,703,002,70 | [+] |
Gurke | |||
S24 | Avocado Maki | 3,002,703,002,70 | [+] |
Avocado | |||
S25 | Kampyo Maki | 3,002,703,002,70 | [+] |
Kürbis | |||
S26 | Rucola Maki | 3,002,703,002,70 | [+] |
Philadelphia | |||
S27 | Yakitori-Roll | 4,504,054,504,05 | [+] |
Chicken, Chili, Sesam |
Inside Out Sushi
8 Stück
S30 | California Inside Out | 5,905,315,905,31 | [+] |
Krebsfleischimitat, Avocado, Gurke, Fischrogen & Sesam | |||
S31 | Sake California Inside Out | 6,505,856,505,85 | [+] |
Lachs, Avocado, Fischrogen & Sesam | |||
S32 | Tekka Inside Out | 7,506,757,506,75 | [+] |
California I-O, Thunfisch, Gurke, Fischrogen & Sesam | |||
S33 | Ebi California Inside Out | 7,907,117,907,11 | [+] |
Großgarnelen, Avocado, Gurke, Frischkäse, Fischrogen & Sesam | |||
S34 | Unagi Inside Out | 8,007,208,007,20 | [+] |
Flussaal, Lauch, Gurke, Frischkäse, Fischrogen & Sesam | |||
S35 | Salmonskin Inside Out | 6,906,216,906,21 | [+] |
Lachshaut, Lauch, Frischkäse & Sesam | |||
S36 | Cream Cheese Sake Inside Out | 7,907,117,907,11 | [+] |
Lachs, Lauch, Frischkäse, Fischrogen & Sesam | |||
S37 | Vegetarisch California Inside Out | 6,906,216,906,21 | [+] |
gesüßtes Ei, Avocado, Gurke, eingelegter Rettich & Sesam | |||
S38 | Rainbow Califirnia Inside Out | 15,5013,9515,5013,95 | [+] |
Außen Thunfisch, Goldbrasse, Lachs | |||
S39 | Rainbow California Inside Out | 15,0013,5015,0013,50 | [+] |
Außen Lachs | |||
S40 | Rainbow Spezial Inside Out | 16,5014,8516,5014,85 | [+] |
Ebi, Krebsfleischimitat, Gurke, Frischkäse, Chili, außen Flussaal | |||
S41 | Ebi Tempura Inside Out | 7,907,117,907,11 | [+] |
panierte Großgarnelen, Frischkäse, Fischrogen & Sesam | |||
S42 | Yakitori I.O | 7,506,757,506,75 | [+] |
Chicken, Chili, Sesam & Fischrogen | |||
S43 | Creme Cheese Avocado Inside Out | 5,905,315,905,31 | [+] |
Avocado, Frischkäse & Sesam | |||
S44 | Fujiyama Inside Out | 5,905,315,905,31 | [+] |
mit jap. Kürbis, Rettich, Gurke, Sesam und Frischkäse |
Panierte Sushi
6 Stück
S50 | Phillipp Spezial | 7,907,117,907,11 | [+] |
panierte Rolle mit Lachs, Zwiebeln, Chili, Paprika, Gurke, Spezial-Sauce | |||
S51 | William Roll | 7,907,117,907,11 | [+] |
panierte Rolle mit gehacktem Thunfisch, Paprika, Zwiebeln, Gurke, Chili, Spezial-Sauce | |||
S52 | Junie Roll | 8,507,658,507,65 | [+] |
panierte Rolle mit gegrilltem mariniertem Hühnerfilet, Paprika, Gurke, Spezial-Sauce | |||
S53 | Timmy Roll | 8,908,018,908,01 | [+] |
panierte Rolle mit gegrilltem mariniertem Lachs, Paprika, Cream Cheese, Gurke, Spezial-Sauce | |||
S54 | Toronto Roll | 8,507,658,507,65 | [+] |
panierte Rolle mit Lachs, Avocado, Gurke, Lauchzwiebeln, Cream Cheese | |||
S55 | Fuji Roll | 8,908,018,908,01 | [+] |
panierte Rolle mit Garnelen, Lauchzwiebeln, Avocado, Chili, Mayonnaise | |||
S56 | Chicago Roll | 7,907,117,907,11 | [+] |
panierte Rolle mit Surimi, Avocado, Gurke, Fischrogen | |||
S57 | Atlantic Roll | 8,007,208,007,20 | [+] |
panierte Rolle mit gekochtem Thunfisch, Chili, Lauchzwiebeln, Gurke, Röstzwiebeln, Mayonnaise | |||
S58 | Asia Roll | 7,506,757,506,75 | [+] |
panierte Rolle mit Lachshaut, Gurke & Sesam | |||
S59 | Nina Roll | 8,007,208,007,20 | [+] |
panierte Rolle mit Thunfisch, Lauchzwiebeln, Gurke, Chili, Sesam, Spezial-Soße | |||
S60 | Yakitori Spezial | 7,907,117,907,11 | [+] |
panierte Rolle mit grillten Hühnerfleisch, Gurke, Sesam, Spezial-Soße | |||
S61 | Fujiyama Roll | 7,907,117,907,11 | [+] |
panierte Rolle mit jap. Pilzen, eingelegtem Rettich, Gurke, Sesam | |||
S62 | Buddha Roll | 7,907,117,907,11 | [+] |
panierte Roll mit Gurke, Avocado, Kürbis, Sesam |
Temaki Sushi
S70 | California Temaki | 5,504,955,504,95 | [+] |
Krebsfleischimitat, Avocado, Kaviar & Salat | |||
S71 | Sake - Avocado - Temaki | 5,905,315,905,31 | [+] |
Lachs, Avocado, Kaviar & Salat | |||
S72 | Tekka Temaki | 5,905,315,905,31 | [+] |
Thunfisch, Gurke, Kaviar & Salat | |||
S73 | Unagi Temaki | 5,905,315,905,31 | [+] |
Flussaal, Gurke, Sesam, Kaviar & Salat |
Sashimi
S80 | Sake Sashimi | 17,5015,7517,5015,75 | [+] |
10 Scheiben Lachs & Seetang Salat | |||
S81 | Maguro Sashimi | 19,0017,1019,0017,10 | [+] |
10 Scheiben Lachs & Seetang Salat |
Sushi Menü
MS1 | MS-1 | 15,9014,3115,9014,31 | [+] |
2 Sake Nigiri, 6 Stk. Sake Maki, 6 Stk. Kappa Maki, 8 Stk. California Ura Mak | |||
MS2 | MS-2 | 10,509,4510,509,45 | [+] |
2 Sake Nigiri, 6 Stk. Sake Maki, 6 Stk. Avocado Mak | |||
MS3 | MS-3 | 9,508,559,508,55 | [+] |
6 Stk. Kappa Maki, 6 Stk. Avocado Maki, 6 Stk. Oshinko Maki | |||
MS4 | MS-4 | 12,9011,6112,9011,61 | [+] |
4 Nigiri (2 Sake, 2 Ebi) 8 Stk. Sake Ura Maki | |||
MS5 | MS-5 | 12,5011,2512,5011,25 | [+] |
2 Sake Nigiri, 6 Stk. Sake Avocado Maki, 8 Stk. Sake Ura Maki | |||
MS6 | MS-6 | 15,5013,9515,5013,95 | [+] |
6 Stk. Sake Maki, 6 Skt. Tekka Maki, 4 Stk. California Ura Maki, 4 Skt. Sake Ura Maki | |||
MS7 | MS-7 | 17,9016,1117,9016,11 | [+] |
2 Ebi Nigiri, 6 Stk. Ebi Maki 6 Stk. Avocado Maki, 8 Stk. California Ura Maki | |||
MS8 | MS-8 | 10,909,8110,909,81 | [+] |
2 Nigiri (1 Sake, 1 Tuna) 6 Stk. Sake Maki, 6 Stk. Tuna Maki | |||
MS9 | MS-9 | 19,9017,9119,9017,91 | [+] |
2 Sake Nigiri,18 Stk. Maki (6 Sake, 6 Tuna, 6 Kappa), 8 Stk. California Ura Maki | |||
MS10 | MS-10 | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
6 Stk. Sake Maki, 6 Stk. Tuna Maki 6 Stk. Kappa Maki | |||
MS11 | MS-11 | 34,9031,4134,9031,41 | [+] |
4 Stk. Nigiris , 16 Stk. Makis 8 Stk. I-O , 12 Stk. Gebacken Lachs | |||
MS12 | MS-12 | 45,9041,3145,9041,31 | [+] |
6 Stk. Nigiri, 24 Stk. Maki, 16 Stk. I-O , 12 Stk. Gebacken Lachs |
Alkoholfreie Getränke
305 | Mangosaft | 2,902,612,902,61 | [+] |
306 | Lycheesaft | 2,902,612,902,61 | [+] |
307 | Kokossaft | 2,902,612,902,61 | [+] |
308 | Guavensaft | 2,902,612,902,61 | [+] |
309C | Cola (1L) | 3,503,153,503,15 | [+] |
309D | Cola (0,5L) | 2,502,252,502,25 | [+] |
310C | Cola Light (1L) | 3,503,153,503,15 | [+] |
310D | Cola Light (0,5L) | 2,502,252,502,25 | [+] |
311C | Cola Zero (1L) | 3,503,153,503,15 | [+] |
311D | Cola Zero (0,5L) | 2,502,252,502,25 | [+] |
312C | Fanta (1L) | 3,503,153,503,15 | [+] |
312D | Fanta (0,5L) | 2,502,252,502,25 | [+] |
313C | Sprite (1L) | 3,503,153,503,15 | [+] |
313D | Sprite (0,5L) | 2,502,252,502,25 | [+] |
314C | Mezzomix (1L) | 3,503,153,503,15 | [+] |
314D | Mezzomix (0,5L) | 2,502,252,502,25 | [+] |
315C | Apfelschorle (1L) | 3,903,513,903,51 | [+] |
315D | Apfelschorle (0,5L) | 2,502,252,502,25 | [+] |
316C | Mineralwasser (1L) | 3,002,703,002,70 | [+] |
316D | Mineralwasser (0,5L) | 2,502,252,502,25 | [+] |
317C | Stillwasser (1L) | 3,002,703,002,70 | [+] |
317D | Stillwasser (0,5L) | 2,502,252,502,25 | [+] |
321 | Redbull (250ml) | 2,902,612,902,61 | [+] |
Alkoholische Getränke
350 | Tsingtao-Bier (0,33L) | 3,503,153,503,15 | [+] |
351 | Singha-Bier (0,33L) | 3,503,153,503,15 | [+] |
